Kinderopvangtoeslag 2017

Heeft u kinderen die naar de kinderopvang gaan of bent u dat van plan? Dan heeft u misschien recht op het ontvangen van kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang die afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen wordt bepaald. Hieronder vindt u een tabel wat de hoogte weergeeft van de kinderopvangtoeslag.

 

Toetsing gezam. inkomen 2017 vanaf Toetsing gezam. inkomen tot Toeslag 1e kind 2017 Toeslag 2e en volgende kind
€ 18.485 94,00% 95,00%
€ 18.486 € 19.716 94,00% 95,00%
€ 19.717 € 20.945 94,00% 95,00%
€ 20.946 € 22.177 94,00% 95,00%
€ 22.178 € 23.408 94,00% 95,00%
€ 23.409 € 24.638 93,80% 94,90%
€ 24.639 € 25.869 92,80% 94,80%
€ 25.870 € 27.096 92,00% 94,70%
€ 27.097 € 28.421 91,20% 94,60%
€ 28.422 € 29.743 90,40% 94,40%
€ 29.744 € 31.067 89,30% 94,20%
€ 31.068 € 32.390 88,70% 94,00%
€ 32.391 € 33.716 87,70% 94,00%
€ 33.717 € 35.039 86,80% 94,00%
€ 35.040 € 36.394 86,00% 94,00%
€ 36.395 € 37.752 85,10% 94,00%
€ 37.753 € 37.753 84,30% 94,00%
€ 39.110 € 40.465 83,40% 94,00%
€ 40.466 € 40.824 82,30% 94,00%
€ 41.825 € 43.182 81,80% 94,00%
€ 43.183 € 44.538 80,80% 94,00%
€ 44.539 € 45.895 80,10% 94,00%
€ 45.896 € 47.378 79,00% 94,00%
€ 47.379 € 50.286 77,20% 94,00%
€ 50.287 € 53.193 76,30% 93,50%
€ 53.194 € 56.103 74,90% 92,90%
€ 56.104 € 59.012 72,30% 92,40%
€ 59.013 € 61.919 69,60% 92,10%
€ 61.920 € 64.829 66,90% 91,30%
€ 64.830 € 67.736 64,10% 90,80%
€ 67.737 € 70.645 61,30% 90,20%
€ 70.646 € 73.556 58,70% 89,40%
€ 73.557 € 76.462 56,00% 88,90%
€ 76.463 € 79.373 53,30% 88,40%
€ 79.374 € 82.281 50,40% 88,10%
€ 82.282 € 85.187 47,70% 87,30%
€ 85.188 € 88.096 45,10% 86,90%
€ 88.097 € 91.062 42,30% 86,30%
€ 91.063 € 94.042 39,80% 85,50%
€ 94.043 € 97.020 37,40% 85,00%
€ 97.021 € 99.998 34,80% 84,60%
€ 99.999 € 102.976 33,30% 84,20%
€ 102.977 € 105.955 33,30% 83,40%
€ 105.956 € 108.935 33,30% 82,80%
€ 108.936 € 111.913 33,30% 82,30%
€ 111.914 € 114.890 33,30% 81,70%
€ 114.891 € 117.869 33,30% 81,30%
€ 117.870 € 120.848 33,30% 80,50%
€ 120.849 € 123.826 33,30% 79,90%
€ 123.827 € 126.805 33,30% 78,80%
€ 126.806 € 129.782 33,30% 78,40%
€ 129.783 € 132.761 33,30% 77,60%
€ 132.762 € 132.762 33,30% 76,50%
€ 135.743 € 138.719 33,30% 75,90%
€ 138.720 € 141.698 33,30% 74,90%
€ 141.699 € 144.675 33,30% 74,30%
€ 144.676 € 147.655 33,30% 73,50%
€ 147.656 € 150.634 33,30% 72,80%
€ 150.635 € 153.612 33,30% 72,00%
€ 153.613 € 156.590 33,30% 70,90%
€ 156.591 € 159.567 33,30% 70,30%
€ 159.568 € 162.547 33,30% 69,50%
€ 162.548 € 165.525 33,30% 68,70%
€ 165.526 € 168.504 33,30% 67,90%
€ 168.505 € 171.483 33,30% 67,20%
€ 171.484 € 174.461 33,30% 66,40%
€ 174.462 € 177.440 33,30% 65,60%
€ 177.441 € 180.418 33,30% 65,00%
€ 180.419 en hoger 33,30% 64,00%
€ 33.717 € 35.039 33,30% 94,00%

Heeft u vragen over de kinderopvangtoeslag? Dan kunt u voor nadere informatie terecht bij de Belastingdienst.

Schrijf uw kind in

U kunt uw kind op een van onze kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang inschrijven middels het inschrijfformulier.

Inschrijven biedt geen garantie voor een plaatsje bij een kinderdagverblijf of BSO. U kunt altijd informeren of er al zicht is op een plaatsje. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar de leidinggevende van desbetreffende locatie onder vermelding van naam en inschrijfdatum.